AMD Ryzen 5 1600 review -
Ryzen DRAM4 Collection
In general on Ryzen you can expect up to 3200 MHz (without BCLK-OC) with Samsung B-Die, up to 2933 MHz (without BCLK-OC) with Samsung E-Die. You can expect color subvariants (see legend below) of G.Skill RAM to have the same IC as the regular version. This is why color/RGB versions are listed as the standard version, e.g. GVR -> GVK / GTZKW -> GTZ, unless no "standard" version exists (e.g. F4-3000C15D-16GVR & F4-3000C16D-16GTZR).
Legend:
Model number | Version | Listed Model number |
---|---|---|
GFX | Gray Flare X "optimized" for Ryzen | GFX |
GFXR | Red Flare X "optimized" for Ryzen | GFX |
GTZ(A) | Silver/red Trident Z | GTZ(A) |
GTZB | Silver/red Trident Z with higher subtimings | GTZB |
GTZKW | Black/white Trident Z | GTZ |
GTZKO | Black/orange Trident Z | GTZ |
GTZKY | Black/yellow Trident Z | GTZ |
GTZSK | Silver/black Trident Z | GTZ |
GTZSW | Silver/white Trident Z | GTZ |
GTZR | Black/RGB Trident Z | GTZ |
GVK | Black Ripjaws V | GVK |
GVKB/GVGB | Black Ripjaws V with higher subtimings | GVKB |
GVR | Red Ripjaws V | GVK |
GVRB | Red Ripjaws V with higher subtimings | GVKB |
GVS | Silver Ripjaws V | GVK |
3000 MHz CL15 & 3200 MHz CL16 are special cases because multiple subtiming versions exist (e.g. CL16-16-16-36 & CL16-18-18-38).
Entries marked with * indicate that you may get Samsung or Hynix IC, both variants exist with the same model number.
K4A8G085WB (Samsung) Memory Chips:
Name | Model number | IC | Rank | Sided | Source |
---|---|---|---|---|---|
G.Skill Trident Z 3000 MHz CL14 | F4-3000C14D-16GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3000 MHz CL14 | F4-3000C14D-16GVK | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Flare X 3200 MHz CL14 | F4-3200C14D-16GFX | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL14 | F4-3200C14D-16GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL14 | F4-3200C14D-16GVK | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL15 | F4-3200C15D-16GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL15 | F4-3200C15D-16GVK | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
Corsair Vengeance 3400 MHz CL16 | CMU32GX4M4B3400C16 | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3466 MHz CL16 | F4-3466C16D-16GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
Crucial Elite 3466 MHz CL16 | BLE2K8G4D34AEEAK | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3600 MHz CL15 | F4-3600C15D-16GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3600 MHz CL16 | F4-3600C16D-16GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3600 MHz CL16 | F4-3600C16D-16GVK | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
Corsair Dominator 3600 MHz CL16 | CMD32GX4M4B3600C16 | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
Corsair Vengeance 3600 MHz CL16 | CMK32GX4M4B3600C16 | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3600 MHz CL17 | F4-3600C17D-16GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3600 MHz CL17 | F4-3600C17D-16GVK | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
KFA2 HOF 3600 MHz CL17 | HOF4CXLBS3600K17LD162K | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
Corsair Vengeance 3600 MHz CL18 | CMK32GX4M4B3600C18 | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3733 MHz CL17 | F4-3733C17D-16GTZA | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3866 MHz CL18 | F4-3866C18D-16GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 4000 MHz CL18 | F4-4000C18D-16GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 4000 MHz CL19 | F4-4000C19D-16GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 4133 MHz CL19 | F4-4133C19D-16GTZA | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 4266 MHz CL19 | F4-4266C19D-16GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Single | Single | Jedec Info |
K4A4G085WE (Samsung) Memory Chips:
Name | Model number | IC | Rank | Sided | Source |
---|---|---|---|---|---|
G.Skill Trident Z 3000 MHz CL15 | F4-3000C15D-16GTZB | 4Gb Samsung E-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL16* | F4-3200C16D-16GTZ | 4Gb Samsung E-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL16* | F4-3200C16D-16GTZB | 4Gb Samsung E-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL16 | F4-3200C16D-16GVGB | 4Gb Samsung E-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3400 MHz CL16 | F4-3400C16D-16GTZ | 4Gb Samsung E-Die | Dual | Double | Jedec Info |
K4A4G085WD (Samsung) Memory Chips:
Name | Model number | IC | Rank | Sided | Source |
---|---|---|---|---|---|
GeIL Dragon 3000 MHz CL15 | GWW416GB3000C15DC | 4Gb Samsung D-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3000 MHz CL15* | F4-3000C15D-16GTZ | 4Gb Samsung D-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws 4 3000 MHz CL15 | F4-3000C15Q-32GRKB | 4Gb Samsung D-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL16* | F4-3200C16D-16GVK | 4Gb Samsung D-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL16* | F4-3200C16D-16GVKB | 4Gb Samsung D-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3333 MHz CL16 | F4-3333C16D-16GVK | 4Gb Samsung D-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3400 MHz CL16 | F4-3400C16D-16GVK | 4Gb Samsung D-Die | Dual | Double | Jedec Info |
H5AN8G8NAFR/H5AN8G8NMFR (Hynix) Memory Chips:
Name | Model number | IC | Rank | Sided | Source |
---|---|---|---|---|---|
G.Skill Flare X 2400 MHz CL15 | F4-2400C15D-16GFX | 8Gb Hynix ?-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 2400 MHz CL15 | F4-2400C15D-16GTZR | 8Gb Hynix A-Die | Single | Single | Jedec Info |
Corsair Vengeance 2600 MHz CL16 | CMK16GX4M2B2666C16 | 8Gb Hynix A-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3000 MHz CL15* | F4-3000C15D-16GTZ | 8Gb Hynix A-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3000 MHz CL15 | F4-3000C15D-16GVKB | 8Gb Hynix M-Die | Single | Single | Jedec Info |
Corsair Vengeance 3000 MHz CL15 | CMK16GX4M2B3000C15 | 8Gb Hynix M-Die | Single | Single | Jedec Info |
Corsair Vengeance 3000 MHz CL15 | CMK16GX4M2B3000C15 | 8Gb Hynix ?-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3000 MHz CL16 | F4-3000C16D-16GTZR | 8Gb Hynix A-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL16* | F4-3200C16D-16GTZ | 8Gb Hynix M-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL16* | F4-3200C16D-16GTZR | 8Gb Hynix A-Die | Single | Single | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL16* | F4-3200C16D-16GVKB | 8Gb Hynix M-Die | Single | Single | Jedec Info |
Corsair Vengeance 3200 MHz CL16 | CMK16GX4M2B3200C16 | 8Gb Hynix ?-Die | Single | Single | Jedec Info |
Kingston Predator 3200 MHz CL16 | HX432C16PB3K2/16 | 8Gb Hynix M-Die | Single | Single | Jedec Info |
Kingston Predator 3333 MHz CL16 | HX433C16PB3K2/16 | 8Gb Hynix ?-Die | Single | Single | Jedec Info |
H5AN4G8NAFR/H5AN4G8NMFR (Hynix) Memory Chips:
Name | Model number | IC | Rank | Sided | Source |
---|---|---|---|---|---|
G.Skill Ripjaws V 2400 MHz CL15 | F4-2400C15D-16GVR | 4Gb Hynix M-Die | Dual | Double | Jedec Info |
Kingston Savage 3000 MHz CL15 | HX430C15SB2K2/16 | 4Gb Hynix A-Die | Dual | Double | Jedec Info |
16GB (32GB Kit) Module List:
Name | Model number | IC | Rank | Sided | Source |
---|---|---|---|---|---|
G.Skill Flare X 2400 MHz CL15 | F4-2400C15D-32GFX | 8Gb Hynix ?-Die | Dual | Double | Jedec Info |
Crucial Sport 2666 MHz CL16 | BLS2K16G4D26BFSC | 8Gb Micron B-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 2800 MHz CL14 | F4-2800C14D-32GVK | 8Gb Samsung B-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3000 MHz CL14 | F4-3000C14D-32GVK | 8Gb Samsung B-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3000 MHz CL15 | F4-3000C15D-32GVR | 8Gb Hynix M-Die | Dual | Double | Jedec Info |
Corsair Vengeance 3000 MHz CL15 | CMK32GX4M2B3000C15 | 8Gb Hynix ?-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL14 | F4-3200C14D-32GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL14 | F4-3200C14D-32GVK | 8Gb Samsung B-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL15 | F4-3200C15D-32GTZ | 8Gb Samsung B-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL15 | F4-3200C15D-32GVK | 8Gb Samsung B-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL16 | F4-3200C16D-32GTZA | 8Gb Samsung B-Die | Dual | Double | Jedec Info |
G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL16 | F4-3200C16D-32GVK | 8Gb Hynix M-Die | Dual | Double | Jedec Info |
Some of the missing Thaiphoon Screenshots:
Trident Z:
- F4-2800C15D-16GTZ
- F4-2800C15D-16GTZB
- F4-3000C15D-16GTZB
Ripjaws V:
- F4-2800C15D-16GVSB
- F4-2800C15D-16GVR
- F4-3000C15D-16GVKB
- F4-3000C15D-16GVGB
- F4-3466C16D-16GVK
Many 16GB module (32GB kits) are still missing.
We'll be smoking the dragon today as we review the ASUS SCAR, this laptop is powered by the all-new dragon, the 16-core Ryzen 9 7945HX. Armed with 32GB DDR5 memory and a mobile GeForce RTX 4090 this ...
AMD Ryzen 9 7950X3D processor review
We review the new Ryzen 9 7950X3D processor from AMD. The much-anticipated processor series comes with an added cache that will help predominantly with gaming. This processor series was designed for ...
AMD Ryzen 9 7900 processor review
AMD also released a Ryzen 9 7900, this 65W non-X model offers absolutely beautiful performance and temperatures. Next to the 7700, this actually might become a best seller in the current Ryzen 7000 pr...
AMD Ryzen 7 7700 processor review
We check out AMD's new non-X Ryzen 7 7700 series 8-core processor, and it impressed me far more than the original X model. The newer version's performance is superior, and its thermal design power ...