RTX 2080 Max-Q | RTX 2070 Max-Q | RTX 2060 Max-Q | RTX 2080 Reference card | |
---|---|---|---|---|
CUDA Cores | 2944 | 2304 | 1920 | 2944 |
RTX-OPS | 37 - 53 T | 31 - 38 T | 26 T | 60 T |
Giga Rays/s | 5 - 7 | 4 - 5 | 3.5 | 8 |
Boost Clock | 1095-1590 MHz | 1185 - 1440 MHz | 1200 MHz | 1800 MHz |
Base Clock | 735 - 1380 MHz | 885 - 1215 MHz | 960 MHz | 1515 MHz |
Power | 80 - 150+ W | 80 - 115 W | 80 - 90 W | 225 W |
Memory speed | Up to 14 Gbps | Up to 14 Gbps | Up to 14 Gbps | 14 Gbps |
Memory | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Bus width | 256 bit | 256 bit | 192 bit | 256 bit |
Bandwidth | 448 GB/s | 448 GB/s | 336 GB/s | 448 GB/s |
Corsair H170i Elite Capellix XT review
Forspoken: PC performance graphics benchmarks
ASRock Z790 Taichi review
The Callisto Protocol: PC graphics benchmarks
G.Skill TridentZ 5 RGB 6800 MHz CL34 DDR5 review
Be Quiet! Dark Power 13 - 1000W PSU Review
Palit GeForce RTX 4080 GamingPRO OC review
Core i9 13900K DDR5 7200 MHz (+memory scaling) review
Seasonic Prime Titanium TX-1300 (1300W PSU) review
F1 2022: PC graphics performance benchmark review
Senior Member
Posts: 111
Joined: 2015-01-22
So the usual story with laptop graphics...despite the naming, performance will be:
Mobile 2080 = Desktop 2070
Mobile 2070 = Desktop 2060
..etc,etc.