Corsair HS60 Headset review
Gigabyte Aorus X470 Gaming 7 Wifi review
ASUS ROG Crosshair VII HERO (Wifi) review
MSI X470 Gaming M7 AC review
AMD Ryzen 7 2700X review
AMD Ryzen 5 2600X review
NZXT Kraken X72 Review
HP EX900 500GB M.2. SSD review
be quiet! Dark Rock PRO 4 review
be quiet! Dark Rock 4 review
AMD lowers prices December 1st
AMD is to lower prices on it's processors starting December 1st, here's an overview.
Processor | Old Price USD | New Price USD |
---|---|---|
Phenom X4 9950 BE | 186 | 175 |
Phenom X4 9850 BE | 180 | 165 |
Phenom X4 9750 | 170 | 154 |
Phenom X3 8750 | 134 | 124 |
Phenom X3 8650 | 123 | 104 |
Athlon X2 6400+ | 102 | 87 |
Athlon X2 6000+ | 95 | 77 |
Athlon X2 5600+ | 88 | 70 |
Athlon X2 5400+ | 78 | 66 |
Athlon 64 LE-1640 | ~40 | 36,50 |
Phenom X4 9750B | 224 | 165 |
Phenom X3 8600B | - | 110 |
Athlon X2 5400B | - | 71 |
« ATI NVIDIA Buy TSMCs 40nm Process Foundry Service · AMD lowers prices December 1st
· Intel to Phasing out Core 2 Quad Q6600 in Q1/2009 »